Обсадные инвентарные трубы
46
Обсадные инвентарные трубы применяются для устройства буронабивных свай в сыпучих, водонасыщенных, неустойчивых и других сложных грунтах. Трубы обеспечивают предохранение стенок скважины от обрушения и плывунных грунтов, позволяют контролировать параметры скважины, обеспечивают высокое качество заполнения скважины бетоном. Фланцевое соединение обсадных труб обеспечивает передачу крутящего момента и осевых нагрузок от бурового станка на колонну обсадных труб при бурении. Стыковка обсадных труб осуществляется за счет резьбовых соединений - пробка-втулка резьбовая - втулка конусная, конус пробки плотно входит во втулку конусную. Соединительное кольцо обеспечивает стыковку с обсадными трубами BAUER, CASAGRANDE и других производителей.
| Диаметр D1 / D2 (мм) | Эффективная длина L / Вес кг | Толщина C1 (мм) | Толщина C2 (мм) | Толщина S2 = E (мм) | Пробка/болт (шт) | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1м | 2м | 3м | 4м | |||||
| 600 / 520 | 387 | 707 | 1026 | 1357 | 12 | 8 | 40 | 8 |
| 620 / 540 | 403 | 739 | 1074 | 1411 | 12 | 8 | 40 | 8 |
| 700 / 620 | 473 | 854 | 1214 | 1579 | 12 | 8 | 40 | 10 |
| 750 / 670 | 492 | 902 | 1311 | 1722 | 12 | 8 | 40 | 10 |
| 800 / 720 | 550 | 971 | 1387 | 1803 | 12 | 8 | 40 | 10 |
| 880 / 800 | 585 | 1069 | 1552 | 2036 | 12 | 8 | 40 | 10 |
| 900 / 820 | 612 | 1085 | 1650 | 2116 | 12 | 8 | 40 | 10 |
| 1000 / 920 | 669 | 1221 | 1773 | 2326 | 12 | 8 | 40 | 10 |
| 1180 / 1100 | 846 | 1551 | 2255 | 2960 | 16 | 8 | 40 | 12 |
| 1200 / 1120 | 872 | 1620 | 2370 | 3120 | 16 | 8 | 40 | 12 |
| 1500 / 1400 | 1436 | 2520 | 3802 | 4987 | 20 | 10 | 50 | 12 |
